建物にあわせた消火設備の点検保守
※消防用設備等について bookmark
火災のときに速やかに火災の発生を知ることができ、早期に消火し、また安全に避難することができ、さらに、火災が拡大してしまった場合に消防隊が有効に消火できれば、万が一火災が発生してしまっても、被害を最小限に抑えることが出来ます。
このため、消防法第17条によって、一定規模の建物に対して消防用設備等の設置が義務付けられています。
定期点検 bookmark
消防用設備等は、火災などの非常時に使用するため、普段から点検や整備を行い、いざというときに使用できるようにしておくことが大切です。このため、消防法第17条の3の3では定期的に点検を行い、その結果について所轄の消防署長に報告するよう定められています。
なお、点検は6ヶ月ごとに実施する必要があります。
点検報告 bookmark
点検結果は、特定用途については1年ごとに、非特定用途については3年ごとに所轄の消防署へ報告する必要があります。
(消防署への報告時期は建物の用途で異なります)
例として 飲食店(3項-ロ)の場合 (消防署への報告は年1回)
2月点検したら→ (6ヵ月後の)8月点検
点検は年2回、そのうちの1回が消防署へ報告書提出
防火対象物の用途別一覧 bookmark
項 | 用途 | 消防用設備等の点検報告期間 |
1※イ | 劇場、映画館等 | 1年に1回の報告が必要 |
ロ | 公会堂、集会場 | 1年に1回の報告が必要 |
2※イ | キャバレー、カフェー等 | 1年に1回の報告が必要 |
ロ | 遊技場、ダンスホール | 1年に1回の報告が必要 |
ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 | 1年に1回の報告が必要 |
ニ | カラオケボックスその他 | 1年に1回の報告が必要 |
3 ※イ | 待合、料理店等 | 1年に1回の報告が必要 |
ロ | 飲食店 | 1年に1回の報告が必要 |
4 ※ | 百貨店、マーケット等の物品販売店舗、展示場 | 1年に1回の報告が必要 |
5※ イ | 旅館、ホテル等 | 1年に1回の報告が必要 |
ロ | 寄宿舎、共同住宅等 | 3年に1回の報告が必要 |
6※ イ | 病院、診療所等 | 1年に1回の報告が必要 |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム等 | 1年に1回の報告が必要 |
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所等 | 1年に1回の報告が必要 |
ニ | 幼稚園、特別支援学校 | 1年に1回の報告が必要 |
7 | 学校 | 3年に1回の報告が必要 |
8 | 図書館、博物館等 | 3年に1回の報告が必要 |
9※ イ | 蒸気浴場、熱気浴場 | 1年に1回の報告が必要 |
ロ | 公衆浴場 | 3年に1回の報告が必要 |
10 | 車両の停車場等 | 3年に1回の報告が必要 |
11 | 神社、寺院、教会等 | 3年に1回の報告が必要 |
12 イ | 工場、作業場 | 3年に1回の報告が必要 |
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジ | 3年に1回の報告が必要 |
13 イ | 自動車車庫、駐車場 | 3年に1回の報告が必要 |
ロ | 飛行機等の格納庫 | 3年に1回の報告が必要 |
14 | 倉庫 | 3年に1回の報告が必要 |
15 | 事務所等(前各項に該当しない事業場) | 3年に1回の報告が必要 |
16※イ | 複合用途(特定用途を含む防火対象物) | 1年に1回の報告が必要 |
ロ | 複合用途(特定用途を含まない防火対象物) | 3年に1回の報告が必要 |
マンションなどはロに該当します。管理組合の方はお気をつけてください。 |
※印は、特定用途